Le nostre scoperte
Durante le osservazioni di monitoraggio di asteroidi NEO e comete, sono stati scoperti i seguenti asteroidi:
Sigla | Data scoperta | Scopritori | Note |
---|---|---|---|
(88260) Insubria | 22-04-2001 | L.Buzzi - F.Bellini | 9 opps. (1977-2010) |
2002 BC | 18-01-2002 | F.Bellini | 5 opps. (2002-2009) |
(194982) Furia | 19-01-2002 | L.Buzzi | 5 opps. (2001-2010) |
(113671) 2002 TM96 | 13-10-2002 | L.Buzzi | 9 opps. (1994-2011) |
(151697) 2003 AF84 | 15-01-2003 | L.Buzzi - F.Bellini | 8 opps. (1993-2011) |
2003 AG84 | 15-01-2003 | L.Buzzi - F.Bellini | 3 opps. (2003-2011) |
(133537) 2003 TL10 | 07-10-2003 | L.Buzzi | 7 opps. (1998-2010) |
(277816) 2006 GL | 02-04-2006 | L.Buzzi - F.Luppi | 4 opps. (1997-2011) |
(282748) 2006 GA3 | 02-04-2006 | L.Buzzi - F.Luppi | 5 opps. (2003-2011) |
2006 QM57 | 27-08-2006 | L.Buzzi | 3 opps. (2003-2011) |
2006 QN57 | 27-08-2006 | L.Buzzi | Leave for survey recovery (6 days arc) |
2006 QA143 | 31-08-2006 | L.Buzzi | 5 opps. (2001-2010) |
2006 RB | 01-09-2006 | L.Buzzi | Leave for survey recovery (3 days arc) |
2006 WK27 | 19-11-2006 | L.Buzzi | 1 opp. (30 days arc) |
2007 RK8 | 08-09-2007 | L.Buzzi | 1 opp. (40 days arc) |
2007 RZ13 | 08-09-2007 | L.Buzzi | 1 opp. (42 days arc) |
2007 SF6 | 21-09-2007 | L.Buzzi | 5 opps. (2003-2011) |
2007 SG6 | 21-09-2007 | L.Buzzi | 3 opps. (2002-2008) |
(243262) 2007 YV47 | 31-12-2007 | L.Buzzi | 6 opps. (2002-2010) |
(214970) 2008 AT | 01-01-2008 | L.Buzzi | 4 opps. (2001-2009) |
2008 CM119 | 13-02-2008 | L.Buzzi | 4 opps. (2003-2010) |
Tabella aggiornata al 18-10-2010.