11 AGOSTO 1999: L'ULTIMA ECLISSE TOTALE DEL SECOLO



"Dove, come e quando osservare l'eclisse dell'11.08.1999"

(parte 8)
I tempi e la magnitudine dell'eclisse per le principali città d'Italia (in ora legale, 2 ore in più dell'UT)
(da Salvo de Meis - Jean Meeus - Almanacco Astronomico 1999- ORIONE-HOEPLI)




LOCALITÀ	 INIZIO	         MASSIMO	    FINE	 MAG.
	       h    m    s     h    m    s	 h    m    s
Ancona	      11   18   47    12   43   49	14   09   20	0.894
Asti	      11   10   17    12   33   01	13   58   13	0.901
Bari          11   25   30    12   52   25	14   18   13	0.848
Bergamo	      11   12   42    12   35   34	14   00   21	0.931
Bologna       11   15   10    12   39   09	14   04   29	0.906
Bolzano       11   15   31    12   38   26	14   02   41	0.962
Cagliari      11   12   17    12   36   41	14   03   20	0.739
Catania	      11   24   27    12   51   30	14   17   51	0.730
Chieti        11   20   08    12   45   53	14   11   48	0.862
Como	      11   11   50    12   34   28	13   59   13	0.931
Cuneo	      11   09   11    12   31   52	13   57   17	0.883
Firenze	      11   14   59    12   39   16	14   04   56	0.884
Genova	      11   11   18    12   34   30	13   59   56	0.890
L'Aquil       11   18   46    12   44   18	14   10   19	0.857
Lecce	      11   28   22    12   55   50	14   21   31	0.836
Milano        11   11   55    12   34   45	13   59   40	0.922
Napoli	      11   20   47    12   47   03	14   13   20	0.821
Palermo	      11   20   40    12   47   02	14   13   36	0.735
Pescara	      11   20   11    12   45   55	14   11   47	0.866
Pisa   	      11   13   35    12   37   35	14   03   18	0.878
Reggio Cal.   11   25   03    12   52   17	14   18   35	0.752
Roma	      11   17   14    12   42   35	14   08   48	0.839
Siracusa      11   25   16    12   52   25	14   18   39	0.719
Taranto	      11   26   30    12   53   43	14   19   35	0.832
Torino	      11   09   32    12   32   00	13   57   07	0.903
Trento 	      11   15   03    12   38   09	14   02   40	0.949
Treviso	      11   16   45    12   40   23	14   05   03	0.944
Trieste	      11   19   13    12   43   14	14   07   44	0.952
Udine         11   18   24    12   42   03	14   06   23	0.961
Venezia	      11   16   52    12   40   39	14   05   26	0.938


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)


[ Osservatorio Astronomico | Cittadella | Bollettino meteo ]


1996-99© Società Astronomica G.V.Schiaparelli
L’uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione personale. Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a

Società Astronomica G.V.Schiaparelli