Quote di esondazione alle varie localita' rivierasche 
				
				
				
				
				
| Quota Lago m slm | Descrizione | 
| 197.80 | Livello massimo raggiunto esondazione 17 Ottobre 2000 | 
| 197.60 | Livello massimo raggiunto esondazione 14 ottobre 1993 | 
| 197.40 | A Luino ESONDA sulla strada Provinciale 69 | 
| 197.35 | ANGERA - ESONDA sulla Provinciale davanti all'approdo delle barche (Piazza della Vittoria) | 
| 197.20 | LUINO - ESONDA sul piazzale davanti al Porto (Piazza Libertà) | 
| 197.00 | ANGERA - ESONDA in piazza Volta | 
| 196.81 | QUOTA FISSATA DALLA PREFETTURA DI VARESE QUALE LIVELLO DI ESONDAZIONE GENERALE DEL LAGO. | 
| 196.79 | Livello massimo raggiunto esondazione 17 novembre 2014 | 
| 196.70 | SESTO CALENDE - ESONDA in piazza De Cristoforis LAVENO - ESONDA sul piazzale della Stazione RANCO - ESONDA sul piazzale del Lungolago, zona imbarcadero Navigazione L.M. LUINO - ESONDA all'imbarcadero A.V.A.V. | 
| 196.65 | LEGGIUNO, S.CATERINA DEL SASSO - ESONDA all'approdo della Navigazione L.M. | 
| 196.60 | LUINO - ESONDA  al Lungolago P.za Libertà. ANGERA - ESONDA all'imbarcadero degli aliscafi | 
| 196.50 | Livello massimo raggiunto esondazione 29 novembre 2002 | 
| 196.40 | LUINO - ESONDA fino al cancello dell'imbarcadero della Navigazione L.M. | 
| 196.35 | GERMIGNAGA - ESONDA nel parco e campeggio Boschetto | 
| 196.30 | MONVALLE - ESONDA fino all'ingresso del Camping Lido | 
| 196.15 | LUINO - ESONDA all'imbarcadero della navigazione Lago Maggiore | 
| 196.10 | ANGERA - ESONDA in Viale Repubblica | 
| 196.00 | MONVALLE - lambisce le ville all'altezza del Gurée Beach | 
| 195.95 | ANGERA - ALLAGAMENTI  sul lungolago basso all'inizio del Viale Pietro Martire ISPRA - ESONDA ai giardini e in Piazzale Rapazzini | 
| 195.87 | LAVENO - ESONDA in Piaza Volta | 
| 195.75 | PORTO VALTRAVAGLIA - ESONDA sulla Provinciale 69 davanti al Bar "Il Sole" PINO L. MAGGIORE - ESONDA al campeggio e livello molo | 
| 195.50 | PORTO VALTRAVAGLIA - ESONDA all'imbarcadero | 
| 195.40 | PORTO VALTRAVAGLIA - ESONDA sul Lungo lago della Piazza mercato | 
| 195.20 | ANGERA - ESONDA in Via Lido, Chiosco Noé | 
| 195.12 | LAVENO - ESONDA in Piazza Caduti del lavoro e lungo Lago del Gaggetto | 
| 195.05 | ISPRA - ESONDA sul pratone del Campeggio Internazionale | 
| 195.00 | LIDO MONVALLE - ESONDA sulla spiaggia comunale, Gurée Beach, e al Campeggio LIDO | 
| 195.00 | Livello di PIENA ORDINARIA | 
| 193.00 | Zero idrometrico Idrometro Pallanza e prima soglia di magra | 
| 192.90 | Seconda soglia di magra | 
| 192.80 | Terza soglia di magra | 
 
		

