Fecha | Hora Local | Magnitud | Latitud | Longitud | Prof.(km) | Localización | Daños |
18/09/99 | 02:20:24 | 4.0 | 16.35 | -99.67 | 12.0 | COSTA DE GUERRERO | --- |
18/09/99 | 21:11:03 | 3.4 | 20.55 | -99.23 | 13.0 | HIDALGO-QUERETARO | --- |
19/09/99 | 04:31:05 | 4.1 | 16.13 | -96.61 | 16.0 | OAXACA | --- |
19/09/99 | 13:56:45 | 3.2 | 20.35 | -99.28 | 8.0 | HIDALGO-QUERETARO | --- |
19/09/99 | 17:59:28 | 3.6 | 17.56 | -99.35 | 45.0 | GUERRERO | --- |
22/09/99 | 03:37:13 | 4.3 | 17.11 | -100.70 | 4.0 | GUERRERO | --- |
24/09/99 | 13:01:57 | 3.8 | 16.59 | -99.86 | 6.0 | COSTA DE GUERRERO | --- |
25/09/99 | 10:22:04 | 3.8 | 17.03 | -100.16 | 10.0 | GUERRERO | --- |
27/09/99 | 08:32:45 | 3.5 | 18.67 | -98.57 | 7.0 | PUEBLA-MORELOS | --- |
27/09/99 | 21:58:29 | 3.9 | 16.06 | -98.33 | 5.0 | COSTA GUERRERO-OAXACA | --- |
28/09/99 | 00:39:44 | 3.8 | 15.84 | -96.34 | 10.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
29/09/99 | 03:32:46 | 4.1 | 17.54 | -94.94 | 154.0 | ISTMO DE TEHUANTEPEC | --- |
30/09/99 | 11:31:14 | 7.4 | 15.89 | -97.07 | 12.0 | COSTA DE OAXACA | Informe |
30/09/99 | 11:44:45 | 4.2 | 15.33 | -97.72 | 16.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
30/09/99 | 11:50:59 | 4.1 | 16.17 | -97.45 | 29.0 | OAXACA | --- |
30/09/99 | 14:04:45 | 4.5 | 16.09 | -97.32 | 70.0 | OAXACA | --- |
30/09/99 | 16:07:44 | 4.2 | 16.17 | -97.34 | 48.0 | OAXACA | --- |
30/09/99 | 19:20:58 | 4.2 | 15.82 | -96.92 | 15.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
30/09/99 | 19:30:42 | 4.3 | 16.02 | -97.40 | 16.0 | OAXACA | --- |
30/09/99 | 19:58:38 | 4.3 | 16.60 | -100.53 | 5.0 | COSTA DE GUERRERO | --- |
30/09/99 | 22:33:37 | 4.6 | 15.85 | -97.17 | 34.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
01/10/99 | 02:46:15 | 4.5 | 16.93 | -100.85 | 16.0 | COSTA DE GUERRERO | --- |
01/10/99 | 05:00:53 | 3.7 | 15.98 | -97.35 | 16.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
01/10/99 | 09:44:11 | 4.9 | 15.86 | -97.04 | 16.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
01/10/99 | 10:03:41 | 4.1 | 15.85 | -98.15 | 4.0 | COSTA DE OAXACA | --- |
Ultima actualización: Sat Oct 2 03:15:01 1999